| Diameter | Standard Package | Standard Length | Standard Pallet |
|---|---|---|---|
| 2.0mm | 2.5kg/20kg | 300mm | 1000kg |
| 2.6mm | 2.5kg/20kg | 300mm | 1000kg |
| 3.2mm | 2.5kg/20kg | 350mm | 1000kg |
| 4.0mm | 2.5kg/20kg | 350mm | 1000kg |
| 5.0mm | 2.5kg/20kg | 350mm | 1000kg |
Applications
- Tubes, Tanks, Heat Exchangers, Piping Systems.
Base materials :
| UNS | ALLOY | EN 10088 | Material N° | UGINE |
|---|---|---|---|---|
| S30400 | 304 | X5CrNi 18-10 | 1.4301 | UGINOX 18-9 B, D, E |
| S30403 | 304L | X2CrNi 19-11 | 1.4306 | UGINOX 18-10L |
| S32100 | 321 | X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | UGINOX 18-10T |
| S34700 | 347 | X6CrNiNb 18-10 | 1.4550 |



















