| Diameter | Standard Package | Standard Length | Standard Pallet |
|---|---|---|---|
| 2.6mm | 2.5kg/20kg | 300mm | 1000kg |
| 3.2mm | 2.5kg/20kg | 350mm | 1000kg |
| 4.0mm | 2.5kg/20kg | 350mm | 1000kg |
Applications
- For surfacing on Fittings and Valves for gas, water and steam systems.
Base materials :
| UNS | ALLOY | EN 10088 | Material N° | UGINE |
|---|---|---|---|---|
| S41000 | 410 | X12Cr13 | 1.4006 | |
| S41008 | 410S | X6Cr13 | 1.4000 | UGINOX F 13S |
| S42000 | 420 | X20Cr13 | 1.4021 | |
| X7Cr14 | 1.4021 | |||
| X15Cr13 | 1.4024 |



















