10L Seamless Steel Cylinder c/w Handle
| Cylinder Type | For O2, N2, Ar & CO2 Service | For DA Service c/w Porous Mass |
|---|---|---|
| Standard | ISO9809 | ISO9809 |
| Water Capacity | 10L | 10L |
| Nominal Outside Diameter | 159mm | 159mm |
| Wall Thickness | 4.7mm | 4.7mm |
| Nominal Height | 680mm | 680mm |
| Nominal Weight | 14.3kg | 14.3kg |
| Work Pressure | 150bar | 150bar |
| Test Pressure | 250bar | 250bar |
| Material | 37Mn | 37Mn |
![pptEF58.pptm - AutoRecovered [Autosaved]](https://chemtools.com.my/wp-content/uploads/2024/08/pptEF58.pptm-AutoRecovered-Autosaved-65-e1724638467609.png)


















