| Diameter | Standard Package | Standard Length | Standard Pallet |
|---|---|---|---|
| 2.6mm | 2.5kg/20kg | 300mm | 1000kg |
| 3.2mm | 2.5kg/20kg | 350mm | 1000kg |
| 4.0mm | 2.5kg/20kg | 350mm | 1000kg |
Applications
- Construction of Steam boilers, Chemical installations, Gas Industry, Ovens, Thermal equipments.
Base materials :
| UNS | ALLOY | EN 10088 | Material N° |
|---|---|---|---|
| S31000 | 310 | X15CrNiSi 25-20 | 1.4841 |
| S31008 | 310S | X12CrNi25-21 | 1.4845 |
| S31400 | 314 | X15CrNiSi25-20 | 1.4841 |
| S30900 | 309 | X15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
| G-X15CrNi25-20 | 1.4840 | ||
| J93503 | G-X40CrNiSi25-12 | 1.4837 | |
| J94204 | HK40 | G-X40CrNiSi25-20 | 1.4848 |



















